Доли: от пятницы до пятницы (18/06/05 - 24/06/05)
Обзор рынка.
За прошедшую неделю на площадке было совершено 98 транзакций общим объемом 1696 инструментов на сумму $1780,31 . При этом, при сохранении количества транзакций на том же уровне, объем сделок несколько увеличился.

Индекс Долей за прошедшую неделю снизился на 0,04 и составил 1,05.

При этом средняя сумма одной транзакции повысилась на 2,84 и составила $18,17.

Данные по секциям распределились следующим образом:
| Секция | Объем (шт) | Сумма | Индекс |
| BIZ | 46 | 63,95 | 1,39 |
| SL | 1443 | 1443,00 | 1,00 |
| SAP | 139 | 158,85 | 1,14 |
| UNL | 65 | 93,62 | 1,44 |
| VEN | 1 | 0,30 | 0,30 |
| L10 | 2 | 21,6 | 10,80 |

Таким образом, лидерами продаж стали вновь кредиты, которые, фактически, захватили весь рынок вторичных торгов.
Детальный анализ по инструментам выглядит таким образом:
| Инструмент | Цена разм. | Количество | Сумма | Индекс |
| ADWARD.UNL | 17 | 51,88 | 3,05 | |
| ATRUCK.VEN | 1 | 0,30 | 0,30 | |
| CLXRU.UNL | 7 | 16,83 | 2,40 | |
| DOLI.BIZ | 46 | 63,95 | 1,39 | |
| MIKK.SL7 | 1443 | 1443,00 | 1,00 | |
| MIRACLE.SL6 | 0 | 0,00 | ||
| MSCBANK.SUP | 0 | 0,00 | ||
| MYPC.UNL | 19 | 18,27 | 0,96 | |
| ROSTEX.UNL | 6 | 3,90 | 0,65 | |
| TONJOB.L10 | 2 | 21,60 | 10,80 | |
| UKRBANNER.UNL | 16 | 2,75 | 0,17 | |
| VIKPIS.SL4 | 0 | 0,00 | ||
| WMSPB.SUP | 139 | 158,85 | 1,14 |
Как видно, на прошедшей неделе не торговались MIRACLE.SL6, MSCBANK.SUP и VIKPIS.SL4.
На графике это отображается так:

Отсюда видно, что абсолютными лидерами продаж на вторичном рынке стали MIKK.SL7. За ними следуют WMSPB.SUP.
Вот данные по каждому из инструментов за неделю.
| Инструмент | ADWARD.UNL | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | |||
| 19.06.05 | 2 | 5,80 | 2,90 |
| 20.06.05 | 1 | 2,90 | 2,90 |
| 21.06.05 | 1 | 3,20 | 3,20 |
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | 7 | 21,98 | 3,14 |
| 24.06.05 | 6 | 18,00 | 3,00 |
| Итого | 17 | 51,88 | 3,05 |

| Инструмент | ATRUCK.VEN | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | |||
| 19.06.05 | 1 | 0,30 | |
| 20.06.05 | |||
| 21.06.05 | |||
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | |||
| 24.06.05 | |||
| Итого | 1 | 0,30 | 0,30 |

| Инструмент | CLXRU.UNL | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | |||
| 19.06.05 | |||
| 20.06.05 | |||
| 21.06.05 | 7 | 16,83 | |
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | |||
| 24.06.05 | |||
| Итого | 7 | 16,83 | 2,40 |

| Инструмент | DOLI.BIZ | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | |||
| 19.06.05 | |||
| 20.06.05 | |||
| 21.06.05 | 3 | 4,50 | |
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | 43 | 59,45 | |
| 24.06.05 | |||
| Итого | 46 | 63,95 | 1,39 |

| Инструмент | MIKK.SL7 | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | 2 | 2,00 | 1,00 |
| 19.06.05 | 2 | 2,00 | 1,00 |
| 20.06.05 | 2 | 2,00 | 1,00 |
| 21.06.05 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 22.06.05 | 2 | 2,00 | 1,00 |
| 23.06.05 | 5 | 5,00 | 1,00 |
| 24.06.05 | 1429 | 1429,00 | 1,00 |
| Итого | 1443 | 1443,00 | 1,00 |

| Инструмент | MYPC.UNL | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | 10 | 9,30 | |
| 19.06.05 | |||
| 20.06.05 | 9 | 8,96 | |
| 21.06.05 | |||
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | |||
| 24.06.05 | |||
| Итого | 19 | 18,26 | 0,96 |

| Инструмент | ROSTEX.UNL | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | |||
| 19.06.05 | |||
| 20.06.05 | |||
| 21.06.05 | |||
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | 6 | 3,90 | |
| 24.06.05 | |||
| Итого | 6 | 3,90 | 0,65 |

| Инструмент | TONJOB.L10 | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | |||
| 19.06.05 | |||
| 20.06.05 | 1 | 10,70 | |
| 21.06.05 | |||
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | |||
| 24.06.05 | 1 | 10,90 | |
| Итого | 2 | 21,60 | 10,80 |

| Инструмент | UKRBANNER.UNL | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | |||
| 19.06.05 | |||
| 20.06.05 | 1 | 0,20 | |
| 21.06.05 | |||
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | 15 | 2,55 | |
| 24.06.05 | |||
| Итого | 16 | 2,75 | 0,17 |

| Инструмент | WMSPB.SUP | ||
| Дата | Количество | Сумма | Индекс |
| 18.06.05 | 28 | 33,60 | 1,20 |
| 19.06.05 | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 20.06.05 | 37 | 43,45 | 1,17 |
| 21.06.05 | 39 | 43,95 | 1,13 |
| 22.06.05 | |||
| 23.06.05 | 33 | 35,40 | 1,07 |
| 24.06.05 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| Итого | 139 | 158,85 | 1,14 |

Популярные темы форума.
Нужна ли биржа отдельно от WMT?
Обсуждение бизнес-плана проекта "Квитка".
Нет возможности воспользоваться портфелем.
Новости бизнесов.
Рекламный брокер CLX.RU планирует, что в обозримом будущем дивиденды не снизятся.
Проект ADWARD.UNL опубликовал отчет за май месяц. Дивиденды составили 0,0462 на долю.
Опубликован отчет от WMSPB.SUP. Дивиденды составили 0,0322 на долю.
ATRUCK - магазин автозапчастей для грузовиков: продолжается обсуждение сложившейся ситуации. Трейдеры просят управляющего предоставить детальный отчет о состоянии дел. Опубликован отчет за май месяц. Согласно отчета, проект продолжает нести убытки.
Продолжается поиск выхода из сложившегося сложного положения в проекте TaxiLux. В числе обсуждаемых вопросов: соответствует ли вексель, эмитированный управляющим, законодательству Украины? Поступило предложение о направлении на выкуп превигилированных долей средств, начисленных управляющему. Проект опубликовал отчет по прибыли за май месяц. прибыль составила $80.
Опубликован отчет проектом UKRBANNER.UNL. Дивиденды составили 0.0027 на долю.
Re: Индекс
Существует несколько способов подсчета индексов: с учетом доходности, с учетом дисконта и др. Я использую самый простейший из них, который использовался на Нью-Иоркской бирже в начале века: делю общую сумму всех операций на общее количество бумаг (читай - инструментов). Отслеживание такого показателя в сравнении с предыдущими периодами (что я и хочу сделать в ближайшее время) позволяет оценивать средневзвешенную цену бумаг (инструментов) по прошедшим сделкам, находящихся в обороте. Когда мы разрастемся до размеров Нью-Иоркской, то можем смело ввести индекс деловой активности и у себя тоже.
Индекс долей
---------Индекс Долей за прошедшую неделю снизился на 0,04 и составил 1,05. Андрей, скажите, пожалуйста, как Вы его считаете.