Доли: от пятницы до пятницы (25/06/05 - 01/07/05)
Приношу извинения за значительную задержку с выпуском материала, которая была вызвана техническими причинами.
Обзор рынка.
За прошедшую неделю на площадке количество транзакций несколько снизилось и составило 71 транзакцию общим объемом 1440 инструментов на сумму $1755,82 .
| Дата | Объем (шт) | Сумма ($) | Транзакции | Индекс | Средняя сумма транзакции |
| 25.06.05 | 353 | 262,08 | 16 | 0,74 | 16,38 |
| 26.06.05 | 10 | 20,06 | 3 | 2,01 | 6,69 |
| 27.06.05 | 292 | 302,86 | 16 | 1,04 | 18,93 |
| 28.06.05 | 716 | 874,68 | 10 | 1,22 | 87,47 |
| 29.06.05 | 9 | 26,20 | 6 | 2,91 | 4,37 |
| 30.06.05 | 1 | 2,90 | 1 | 2,90 | 2,90 |
| 01.07.05 | 59 | 267,04 | 19 | 4,53 | 14,05 |
| Итого | 1440 | 1 755,82 | 71 | 1,22 | 24,73 |



Данные по секциям распределились следующим образом:
| Секция | Объем (шт) | Сумма | Индекс |
| BIZ | |||
| SL | 1197 | 1595,69 | 1,33 |
| SAP | 69 | 77,53 | 1,12 |
| UNL | 174 | 82,60 | 0,47 |
| VEN |

Как всегда, лидерами продаж стали вновь кредиты.
Детальный анализ по инструментам выглядит таким образом:
| Инструмент | Количество | Сумма | Индекс |
| ADWARD.UNL | 2 | 6,00 | 3,00 |
| CLXRU.UNL | 11 | 27,31 | 2,48 |
| KANTOR.SL5 | 4 | 4,00 | 1,00 |
| MIKK.SL7 | 1151 | 1150,93 | 1,00 |
| MIRACLE.SL6 | 34 | 356,26 | 10,48 |
| MYPC.UNL | 29 | 26,28 | 0,91 |
| ROSTEX.UNL | 5 | 3,30 | 0,66 |
| TONJOB.L10 | 7 | 74,50 | 10,64 |
| UKRBANNER.UNL | 127 | 19,72 | 0,16 |
| VIKPIS.SL4 | 1 | 10,00 | 10,00 |
| WMSPB.SUP | 69 | 77,53 | 1,12 |
