Personal tools
You are here: Home Статьи Рассылки DOLI.BIZ Доли: от пятницы до пятницы (09/07/05 - 15/07/05)

Доли: от пятницы до пятницы (09/07/05 - 15/07/05)

Document Actions

Обзор рынка.

 

За прошедшую неделю на площадке количество транзакций несколько снизилось и составило 62 транзакции общим объемом 528 инструментов на сумму $1 278,19 .

 

Дата Объем (шт) Сумма ($) Транзакции Индекс Средняя сумма транзакции
09.07.05 79 77,42 7 0,98 11,06
10.07.05 18 49,47 5 2,75 9,89
11.07.05 81 372,57 15 4,60 24,84
12.07.05 157 233,32 19 1,49 12,28
13.07.05 19 25,37 6 1,34 4,23
14.07.05 7 43,67 3 6,24 14,56
15.07.05 167 476,37 7 2,85 68,05
Итого 528 1 278,19 62 2,42 20,62

 

 

 

 

 

 

Данные по секциям распределились следующим образом:

 

Секция Объем (шт) Сумма Индекс
     
BIZ 19 27,97 1,47
SL 73 760,24 10,41
SUP 223 262,33 1,18
UNL 205 225,00 1,10
VEN 8 2,66 0,33

 

 

На этот раз лидерами торгов стали секции UNL и SUP.

 

Детальный анализ по инструментам выглядит таким образом:

 

Инструмент Количество Сумма Индекс
ADWARD.UNL 8 24,53 3,07
ATRUCK.VEN 8 2,66 0,33
CLXRU.UNL 31 91,45 2,95
DOLI.BIZ 19 27,97 1,47
KANTOR.SL5 0 0,00  
MIKK.SL7 2 1,99 1,00
MIRACLE.SL6 33 344,25 10,43
MYPC.UNL 71 70,29 0,99
ROSTEX.UNL 56 32,18 0,57
TONJOB.L10 34 374,00 11,00
UKRBANNER.UNL 39 6,55 0,17
VIKPIS.SL4 4 40,00 10,00
WMSPB.SUP 223 262,33 1,18

 

 

by Волков Андрей last modified 23.07.2005 13:42