Доли от пятницы до пятницы (16/07/05 - 22/07/05)
Обзор рынка.
За прошедшую неделю на площадке количество транзакций несколько снизилось и составило 62 транзакции общим объемом 495 инструментов на сумму $650,42 .
| Дата | Объем (шт) | Сумма ($) | Транзакции | Индекс | Средняя сумма транзакции |
| 16.07.05 | 20 | 37,50 | 8 | 1,88 | 4,69 |
| 17.07.05 | 19 | 33,08 | 4 | 1,74 | 8,27 |
| 18.07.05 | 28 | 32,35 | 7 | 1,16 | 4,62 |
| 19.07.05 | 17 | 18,59 | 4 | 1,09 | 4,65 |
| 20.07.05 | 237 | 93,78 | 11 | 0,40 | 8,53 |
| 21.07.05 | 86 | 99,37 | 9 | 1,16 | 11,04 |
| 22.07.05 | 88 | 335,75 | 19 | 3,82 | 17,67 |
| Итого | 495 | 650,42 | 62 | 1,31 | 10,49 |



Данные по секциям распределились следующим образом:
| Секция | Объем (шт) | Сумма | Индекс |
| BIZ | 42 | 60,95 | 1,45 |
| SL | 132 | 308,83 | 2,34 |
| SUP | 36 | 42,34 | 1,18 |
| UNL | 285 | 238,31 | 0,84 |
| VEN | 0 | 0,00 |

Детальный анализ по инструментам выглядит таким образом:
| Инструмент | Количество | Сумма | Индекс |
| ADWARD.UNL | 27 | 75,19 | 2,78 |
| ATRUCK.VEN | |||
| CLXRU.UNL | 35 | 103,18 | 2,95 |
| DOLI.BIZ | 42 | 60,95 | 1,45 |
| KANTOR.SL5 | 0 | 0,00 | |
| MIKK.SL7 | 113 | 116,74 | 1,03 |
| MIRACLE.SL6 | 4 | 42,09 | 10,52 |
| MYPC.UNL | 18 | 17,83 | 0,99 |
| ROSTEX.UNL | 22 | 11,08 | 0,50 |
| TONJOB.L10 | 34 | 374,00 | 11,00 |
| UKRBANNER.UNL | 183 | 31,03 | 0,17 |
| VIKPIS.SL4 | 15 | 150,00 | 10,00 |
| WMSPB.SUP | 36 | 42,34 | 1,18 |

Новости бизнесов
-
Отчет проекта Doli.Biz отложен до августа месяца.
-
Опубликован отчет проекта Wmspb.ru. Дивиденды составили 0,028 на одну долю.
-
По сообщению управляющего, у проекта Rostex.ru путем применения силы к управляющему похищены деньги. Обстоятельства выясняются.
Популярные темы форума.