Доли: от пятницы до пятницы (23/07/05 - 29/07/05)
Обзор рынка.
За прошедшую неделю количество транзакций составило 63 транзакции общим объемом 287 инструментов на сумму $790,97 .
| Дата | Объем (шт) | Сумма ($) | Транзакции | Индекс | Средняя сумма транзакции |
| 23.07.05 | |||||
| 24.07.05 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 7,00 |
| 25.07.05 | 53 | 77,76 | 13 | 1,47 | 5,98 |
| 26.07.05 | 144 | 314,97 | 16 | 2,19 | 19,69 |
| 27.07.05 | 49 | 261,95 | 15 | 5,35 | 17,46 |
| 28.07.05 | 14 | 58,83 | 9 | 4,20 | 6,54 |
| 29.07.05 | 20 | 70,46 | 9 | 3,52 | 7,83 |
| Итого | 287 | 790,97 | 63 | 2,76 | 12,56 |



Данные по секциям распределились следующим образом:
| Секция | Объем (шт) | Сумма | Индекс |
| BIZ | 10 | 14,37 | 1,44 |
| SL | 157 | 518,65 | 3,30 |
| SUP | 5 | 5,96 | 1,19 |
| UNL | 124 | 251,99 | 2,03 |
| VEN | 0 | 0,00 |

Детальный анализ по инструментам выглядит таким образом:
| Инструмент | Количество | Сумма | Индекс |
| ADWARD.UNL | 11 | 28,93 | 2,63 |
| ATRUCK.VEN | |||
| CLXRU.UNL | 77 | 209,86 | 2,73 |
| DOLI.BIZ | 10 | 14,37 | 1,44 |
| KANTOR.SL5 | 0 | 0,00 | |
| MIKK.SL7 | 108 | 112,15 | 1,04 |
| MIRACLE.SL6 | 11 | 115,30 | 10,48 |
| MYPC.UNL | 7 | 7,00 | 1,00 |
| ROSTEX.UNL | 4 | 1,94 | 0,49 |
| TONJOB.L10 | 1 | 10,90 | 10,90 |
| UKRBANNER.UNL | 25 | 4,27 | 0,17 |
| VIKPIS.SL4 | 28 | 280,30 | 10,01 |
| WMSPB.SUP | 5 | 5,96 | 1,19 |

Новости бизнесов
-
Опубликован отчет проекта Adward.unl. Дивиденды составили 0,0545 на долю.
Популярные темы форума.