Доли: от пятницы до пятницы (30/07/05 - 05/08/05)
Обзор рынка.
За прошедшую неделю количество транзакций составило 71 транзакцию общим объемом 338 инструментов на сумму $ 1 401,64.
| Дата | Объем (шт) | Сумма ($) | Транзакции | Индекс | Средняя сумма транзакции |
| 30.07.05 | 18 | 48,79 | 7 | 2,71 | 6,97 |
| 31.07.05 | 65 | 65,15 | 7 | 1,00 | 9,31 |
| 01.08.05 | 24 | 141,31 | 13 | 5,89 | 10,87 |
| 02.08.05 | 22 | 112,77 | 8 | 5,13 | 14,10 |
| 03.08.05 | 89 | 748,51 | 12 | 8,41 | 62,38 |
| 04.08.05 | 87 | 185,22 | 12 | 2,13 | 15,44 |
| 05.08.05 | 33 | 99,89 | 12 | 3,03 | 8,32 |
| Итого | 338 | 1 401,64 | 71 | 4,15 | 19,74 |



Данные по секциям распределились следующим образом:
| Секция | Объем (шт) | Сумма | Индекс |
| BIZ | 21 | 32,52 | 1,55 |
| SL | 240 | 1271,59 | 5,30 |
| SUP | 22 | 27,40 | 1,25 |
| UNL | 54 | 69,83 | 1,29 |
| VEN | 1 | 0,30 | 0,30 |

Детальный анализ по инструментам выглядит таким образом:
| Инструмент | Количество | Сумма | Индекс |
| ADWARD.UNL | 0 | 0,00 | |
| ATRUCK.VEN | 1 | 0,30 | 0,30 |
| CLXRU.UNL | 17 | 51,77 | 3,05 |
| DOLI.BIZ | 21 | 32,52 | 1,55 |
| KANTOR.SL5 | 0 | 0,00 | |
| MIKK.SL7 | 128 | 133,67 | 1,04 |
| MIRACLE.SL6 | 17 | 177,92 | 10,47 |
| MYPC.UNL | 10 | 8,36 | 0,84 |
| ROSTEX.UNL | 12 | 6,99 | 0,58 |
| TONJOB.L10 | 11 | 119,80 | 10,89 |
| UKRBANNER.UNL | 15 | 2,71 | 0,18 |
| VIKPIS.SL4 | 84 | 840,20 | 10,00 |
| WMSPB.SUP | 22 | 27,40 | 1,25 |

Новости бизнесов
-
Опубликован отчет проекта CLX.RU. Дивиденды составили 0,08 на долю.
-
Проект ТаксиЛюкс: Голосуется вопрос о продаже автомобиля и о выкупе привилегированных долей.
Популярные темы форума.